
| 參數 | 範圍 | 精度(dù) | 分辨率 |
| 温(wēn)度(dù) | -5~40℃ | 士0.005℃ | 0.002℃ |
| 電(diàn)导率 | 0.1-60mS/cm | 士0.01mS/cm | 0.002mS/cm |
| 壓力 | 100,200或(huò)500dBar | 士0.01% | 0.001% |
| 聲速 | 1400 - 1600m/s | 士0.03m/s | 0.001 m/s |
| 浊(zhuó)度(dù) | 0-2000FTU | 士2% | 0.002% |
| 溶解氧 | 0-16Ml/l | 士0.07ml/l | 0.001% |
| 酸(suān)堿度(dù) | 1-13 | 士0.05 | 0.01 |
| 氧化(huà)還(huán)原反(fǎn)應(yìng) | 士1500mV | 士1mV | 士0.1mV |
關(guān)注廣州浩瀚電(diàn)子科技
官方(fāng)微信(xìn)